Exness
Exnessの国別可否、契約主体、利用制限を公式ソースに基づいて確認します。最終確認日: 2026-08-20。
公式条件の確認
Exnessの国別可否、契約主体、利用制限を公式ソースに基づいて確認します。最終確認日: 2026-08-20。
引用済みの公式資料に明示されない条件は、公式確認が必要です。
結論:確認できる公式条件
確認済みの一次資料で明示される制限対象だけを「利用不可」とし、明記のない居住地は「公式確認が必要」としています。適用法人、選択する口座、現行の法的文書は、申込画面で再確認してください。
基本スペック・確認項目
| 確認項目 | 公式ソースで確認した範囲 |
|---|---|
| 契約主体 | Exness publishes several entities, including Exness (SC) Ltd (Seychelles), Exness B.V. (Curaçao), Exness (VG) Ltd (BVI), Forexite Ltd. (Belize), and region-specific UK, Cyprus, and Kenya entities. |
| 最低条件 | No programme participation fee. The reviewed Exness materials state that minimum funding differs by account type and payment method; the exact applicable amount requires official confirmation. |
| 最大レバレッジ | Official confirmation required by residence, entity, account type, instrument, and dynamic leverage conditions. The reviewed source set does not support one global cap. |
| スプレッド・取引コスト | Official confirmation required by account type, instrument, and entity. The reviewed source set does not support one global spread definition. |
| 入出金・報酬条件 | The reviewed material describes withdrawal to a verified client’s funding method, 24/7 automated processing, and method-specific conditions. Confirm the current payment-method terms before requesting a withdrawal. |
よくある質問
- このページだけで口座開設可否を確定できますか?
- いいえ。居住地、契約主体、現行規約、本人確認要件、商品条件を公式情報で追加確認してください。
- 未確認の数値はどう扱われますか?
- 確認した公式資料に記載がない項目は、公式確認が必要として残します。
日本居住者の居住地による利用可否を確認
| 国 / 居住地 | 状態 | 公式ソースに基づく注記 |
|---|---|---|
| ベトナム | 公式確認が必要 | ベトナムは、確認済み資料で明示されていません。これは利用可能の確認ではありません。 |
| インドネシア | 公式確認が必要 | インドネシアは、確認済み資料で明示されていません。これは利用可能の確認ではありません。 |
| ナイジェリア | 公式確認が必要 | ナイジェリアは、確認済み資料で明示されていません。これは利用可能の確認ではありません。 |
| インド | 公式確認が必要 | インドは、確認済み資料で明示されていません。これは利用可能の確認ではありません。 |
| 米国 | 利用不可 | 米国は、確認済みの公式資料で制限対象として記載されています。 |
| カナダ | 利用不可 | カナダは、確認済みの公式資料で制限対象として記載されています。 |
| 英国 | 利用不可 | 英国は、確認済みの公式資料で制限対象として記載されています。 |
| 欧州経済領域 | 利用不可 | 欧州経済領域は、確認済みの公式資料で制限対象として記載されています。 |
契約主体: Exness (SC) Ltd — Seychelles FSA SD025; other entities apply by region
最終確認日: 2026-08-20