FXGT
FXGTの国別可否、契約主体、利用制限を公式ソースに基づいて確認します。最終確認日: 2026-08-20。
公式条件の確認
FXGTの国別可否、契約主体、利用制限を公式ソースに基づいて確認します。最終確認日: 2026-08-20。
引用済みの公式資料に明示されない条件は、公式確認が必要です。
結論:確認できる公式条件
確認済みの一次資料で明示される制限対象だけを「利用不可」とし、明記のない居住地は「公式確認が必要」としています。適用法人、選択する口座、現行の法的文書は、申込画面で再確認してください。
基本スペック・確認項目
| 確認項目 | 公式ソースで確認した範囲 |
|---|---|
| 契約主体 | GT Global Ltd (Seychelles FSA); GT IO Markets (Pty) Ltd (South Africa FSCA); GT Global Markets Ltd (Vanuatu VFSC); GT Investment Services Ltd (Cyprus CySEC, eligible counterparties only); GT Markets Capital Ltd (Mauritius). |
| 最低条件 | No programme participation fee. The reviewed account material lists USD 0 for Mini, Standard, and Optimus accounts, and USD 100 for Pro, ECN Zero, and CryptoX accounts. Confirm current country and account conditions. |
| 最大レバレッジ | Official confirmation required by residence, regional entity, account type, and instrument. The reviewed source set does not support a single global cap. |
| スプレッド・取引コスト | Official confirmation required by account type, instrument, and regional entity. The reviewed source set does not support one global spread definition. |
| 入出金・報酬条件 | The reviewed material describes return to the original funding method, 24/7 processing, and method- or region-specific minimum request amounts. Confirm current payment conditions before requesting a withdrawal. |
よくある質問
- このページだけで口座開設可否を確定できますか?
- いいえ。居住地、契約主体、現行規約、本人確認要件、商品条件を公式情報で追加確認してください。
- 未確認の数値はどう扱われますか?
- 確認した公式資料に記載がない項目は、公式確認が必要として残します。
日本居住者の居住地による利用可否を確認
| 国 / 居住地 | 状態 | 公式ソースに基づく注記 |
|---|---|---|
| ベトナム | 公式確認が必要 | 確認した公式の法的声明では、ベトナムは名指しされていません。これは利用可否の確認ではありません。 |
| インドネシア | 公式確認が必要 | 確認した公式の法的声明では、インドネシアは名指しされていません。これは利用可否の確認ではありません。 |
| ナイジェリア | 公式確認が必要 | 確認した公式の法的声明では、ナイジェリアは名指しされていません。これは利用可否の確認ではありません。 |
| インド | 公式確認が必要 | 確認した公式の法的声明では、インドは名指しされていません。これは利用可否の確認ではありません。 |
| 米国 | 利用不可 | FXGTが公開した法的声明で名指しされています。 |
| カナダ | 利用不可 | FXGTが公開した法的声明で名指しされています。 |
| 日本 | 公式確認が必要 | 確認した公式の法的声明では、日本は名指しされていません。申込時に現行条件を確認してください。 |
契約主体: GT Global Ltd(セーシェルFSA); GT IO Markets (Pty) Ltd(南アフリカFSCA); GT Global Markets Ltd(バヌアツVFSC); GT Investment Services Ltd(キプロスCySEC、適格カウンターパーティー限定); GT Markets Capital Ltd(モーリシャス)
最終確認日: 2026-08-20