日本居住者向け:利用可否と契約主体の確認
日本から利用手続きを進める前に、各サービスの制限国、契約主体、申込画面に表示される現行条件を確認します。
日本居住者向け:利用可否と契約主体の確認
公式資料に明示がない場合、利用可能とは判断しません。申込時の契約主体と現行条件を確認してください。
| サービス | 種別 | 最終確認日 | 公式確認 |
|---|---|---|---|
| XM | 海外FX | 2026-08-20 | XMの公式条件を確認 |
| Exness | 海外FX | 2026-08-20 | Exnessの公式条件を確認 |
| Vantage | 海外FX | 2026-08-20 | Vantageの公式条件を確認 |
| FTMO | プロップファーム | 2026-08-25 | FTMOの公式条件を確認 |
| Fintokei | プロップファーム | 2026-08-25 | Fintokeiの公式条件を確認 |
| EBC Financial Group | 海外FX | 2026-08-20 | EBC Financial Groupの公式条件を確認 |
| IC Markets | 海外FX | 2026-08-20 | IC Marketsの公式条件を確認 |
| Traders Trust | 海外FX | 2026-08-20 | Traders Trustの公式条件を確認 |
| JMarkets | 海外FX | 2026-08-28 | JMarketsの公式条件を確認 |
| Milton Markets | 海外FX | 2026-08-26 | Milton Marketsの公式条件を確認 |
| FXGT | 海外FX | 2026-08-20 | FXGTの公式条件を確認 |
| FundingPips | プロップファーム | 2026-08-20 | FundingPipsの公式条件を確認 |
| XS | 海外FX | 2026-08-20 | XSの公式条件を確認 |
これは調査用の一覧です。登録・入金・取引リンクは掲載していません。